SYDNEY POOLS EDISI SENIN 19 APRIL 2021
6152 : 3 9 2 4 7 5 : jos
8517 : 6 8 7 3 4 2 : jos
7754 : 5 9 4 2 7 3 : jos
0674 : 0 2 7 3 6 8 : jackpot
7727 : 9 3 2 6 7 5 : jos
4597 : 8 2 9 5 4 6 : jos
4076 : 7 5 6 0 9 3 : jos
2636 : 4 6 3 9 2 8 : jos
0460 : 7 1 0 4 9 5 : jackpot
4949 : 4 8 9 5 6 0 : jos
8334 : 3 7 8 2 9 5 : jos
5007 : 0 6 7 9 2 4 : merongos
5301 : 3 7 8 4 5 9 : jos
4689 : 1 9 6 8 7 3 : merongos
2056 : 6 0 5 3 2 4 : jos
5693 : 7 3 6 4 5 9 : jos
8733 : 8 2 7 5 4 6 : jos
5185 : 9 5 8 4 1 7 : jos
2837 : 6 2 7 9 8 0 : merongos
0341 : 3 7 4 6 1 5 : jackpot
6433 : 4 8 3 7 6 2 : merongos
0975 : 7 9 0 8 5 3 : jos
0479 : 8 2 9 5 0 6 : merongos
5047 : 5 7 4 0 9 3 : merongos
6863 : 6 2 3 7 8 4 : jos
2161 : 7 9 6 8 1 3 : jos
6487 : 2 0 7 5 8 6 : jos
3405 : 5 9 0 6 7 3 : merongos
5081 : 8 6 1 7 0 4 : jos
3640 : 1 3 4 6 5 9 : jos
7291 : 2 6 9 7 0 8 : merongos
4150 : 1 7 4 2 5 9 : jos
5437 : 4 0 1 3 6 2 : jackpot
6646 : 7 9 6 8 5 3 : jos
4267 : 9 3 6 8 7 5 : jackpot
3857 : 8 2 5 3 4 6 : jackpot
6258 : 7 5 8 4 3 9 : jos
2372 : 6 2 7 5 8 4 : jos
5218 : 1 7 2 6 5 3 : jos
7606 : 6 8 7 1 2 0 : jackpot
2111 : 3 9 2 8 1 7 : jackpot
2892 : 8 6 9 7 2 0 : jos
6058 : 5 9 0 8 7 1 : jos
7699 : 6 8 9 7 0 2 : jos
9239 : 3 7 2 6 9 5 : merongos
0148 : 8 2 1 9 0 4 : jos
9151 : 0 6 9 5 8 4 : jos
8626 : 7 9 8 2 1 5 : jos
3911 : 8 2 9 3 6 4 : merongos
4370 : 3 9 0 4 7 5 : jackpot
3097 : 4 6 9 3 0 8 : merongos
8912 : 1 9 2 8 7 3 : jos
9824 : 8 2 9 5 4 6 : jos
5434 : 3 9 4 8 7 5 : jos
8632 : 8 0 3 5 4 6 : jos
9649 : 9 3 8 6 5 1 : jos
7088 : 0 6 7 9 4 2 : jos
2523 : 5 9 2 8 3 7 : merongos
8960 : 6 2 7 5 8 0 : merongos
3183 : 1 7 8 5 9 3 : merongos
8242 : 9 5 4 2 7 1 : jos
7590 : 0 8 9 7 4 6 : jos
1294 : 9 5 4 2 7 1 : jos
5697 : 6 8 9 5 4 0 : jos
2359 : 9 7 2 6 5 3 : jos
4153 : 4 2 1 9 6 8 : jos
1717 : 7 5 4 2 3 1 : jos
4035 : 4 8 3 7 0 6 : jackpot
3844 : 3 9 8 0 7 1 : jackpot
0938 : 8 0 9 3 4 2 : merongos
9271 : 7 9 2 8 1 3 : jackpot
8791 : 8 2 9 7 0 4 : jackpot
7407 : 9 7 4 8 1 3 : merongos
8522 : 2 6 5 7 8 0 : jos
1587 : 7 9 8 2 1 5 : jos
5498 : 8 6 9 5 4 2 : merongos
0338 : 3 7 8 4 5 9 : jackpot
5733 : 8 4 7 5 0 6 : jackpot
6880 : 7 5 6 0 9 3 : jos
3206 : 2 6 3 5 8 4 : jackpot
6263 : 7 9 8 4 5 3 : jackpot
8454 : 8 2 5 3 4 6 : jos
0895 : 9 7 8 0 5 3 : jos
3565 : 6 2 5 3 8 4 : merongos
5971 : 8 4 9 7 6 2 : jos
8143 : 7 3 4 8 1 9 : jos
4611 : 8 6 3 7 4 2 : jos
0378 : 7 5 8 0 3 9 : jos
8163 : 6 2 1 3 8 0 : merongos
1277 : 7 9 2 6 1 5 : merongos
2508 : 8 2 5 7 0 6 : jos
8723 : 7 5 2 8 9 3 : jos
0659 : 6 8 5 9 0 4 : merongos
2427 : 7 9 4 2 5 1 : jackpot
1255 : 2 8 5 9 4 6 : jos
7865 : 9 5 8 6 7 1 : merongos
4034 : 4 6 3 7 0 8 : jackpot
4047 : 7 3 0 6 5 1 : jos
0614 : 6 2 1 7 4 8 : jackpot
6282 : 9 1 2 8 7 3 : jos
7693 : 8 6 9 7 2 4 : jos
0492 : 9 7 4 0 3 5 : merongos
1788 : 8 6 7 1 2 4 : jackpot
4741 : 7 5 4 8 1 9 : merongos
3920 : 2 6 9 3 4 0 : jos
7398 : 9 3 8 2 7 1 : jos
0702 : 8 0 7 9 2 4 : jos
1873 : 7 1 8 2 3 9 : merongos
6350 : 6 4 3 5 0 2 : jos
7683 : 7 9 8 6 3 5 : merongos
8404 : 4 8 3 7 0 6 : jackpot
8063 : 3 7 6 8 9 5 : jos
9149 : 4 6 3 1 8 0 : jos
9494 : 9 1 6 8 3 5 : jos
1503 : 8 4 5 1 0 6 : jos
3840 : 9 5 8 4 3 1 : jos
7110 : 8 4 7 1 2 0 : merongos
2256 : 5 9 6 2 7 1 : jackpot
9165 : 6 2 9 1 8 0 : jos
8546 : 5 9 4 8 7 3 : jos
8570 : 8 6 5 7 0 4 : merongos
1399 : 9 3 2 6 1 5 : jos
0726 : 6 8 7 3 0 2 : merongos
5504 : 5 7 4 6 3 9 : jackpot
3653 : 6 2 3 9 4 0 : jos
3241 : 3 1 4 6 5 7 : jackpot
6375 : 8 6 7 3 4 2 : merongos
1705 : 5 7 0 6 1 3 : jos
3225 : 2 6 7 5 0 4 : jos
2687 : 7 5 8 6 3 1 : jos
8950 : 8 6 5 9 0 2 : merongos
0174 : 7 9 0 8 3 5 : merongos
4291 : 8 2 9 1 4 2 : jos
5024 : 5 9 0 2 1 7 : jos
8390 : 8 2 9 3 0 4 : jos
4797 : 3 9 4 8 7 5 : jos
6055 : 6 8 5 7 2 0 : jos
0671 : 9 7 6 8 1 5 : jos
9057 : 0 8 5 9 6 4 : jos
9581 : 9 5 8 0 7 1 : merongos
4367 : 6 4 3 7 8 0 : jos
6418 : 9 1 4 6 7 5 : jos
5690 : 6 0 9 5 4 8 : jos
1848 : 9 7 4 6 5 1 : merongos
3820 : 2 8 3 9 4 6 : jos
8116 : 1 3 6 2 9 5 : jos
7096 : 0 8 9 1 2 6 : jos
3228 : 3 9 2 6 7 1 : jos
7469 : 4 2 7 3 6 0 : jos
0572 : 7 5 0 6 9 8 : merongos
6921 : 6 2 7 9 4 0 : jos
0580 : 5 9 8 6 1 7 : jos
6107 : 6 8 1 7 0 2 : jos
0470 : 7 1 4 6 5 9 : jos
5162 : 6 4 5 7 2 0 : jos
2610 : 1 9 6 2 5 7 : jos
4217 : 2 8 1 5 4 6 : jos
2342 : 3 7 4 6 1 5 : jos
8213 : 8 6 3 7 2 4 : jos
0544 : 5 3 4 0 1 7 : jos
8102 : 8 4 1 5 0 2 : jos
4065 : 5 1 6 4 7 9 : merongos
9100 : 0 8 9 5 6 4 : jos
3970 : 9 1 2 6 5 3 : jos
6812 : 9 5 8 6 1 3 : jos
2801 : 8 6 5 9 2 4 : jos
3948 : 7 5 4 6 9 1 : jos
6784 : 2 8 7 9 0 6 : jos
5192 : 9 3 8 4 5 7 : jos
6754 : 8 4 7 5 6 2 : jos
2540 : 5 9 4 2 7 3 : merongos
9460 : 6 2 9 5 4 0 : merongos
1786 : 7 5 8 4 9 1 : jackpot
5915 : 6 2 9 3 8 4 : merongos
5709 : 7 9 0 6 5 1 : jos
0459 : 4 2 5 3 0 8 : jos
4108 : 7 5 4 6 1 9 : jackpot
5546 : 4 8 5 9 0 2 : merongos
4163 : 3 9 6 4 1 7 : jos
6904 : 6 4 9 5 0 2 : jos
8354 : 3 9 8 0 5 1 : jos
6051 : 8 2 5 9 6 4 : merongos
7043 : 7 9 4 6 3 5 : jos
0236 : 2 6 3 7 0 4 : …..
TARGET ANGKA 2D = 263704
KEPALA = GENAP
COLOK BEBAS 2D : 6 – 0
COLOK MACAU : 62 – 04
COLOK NAGA : 623 – 047
ANGKA 2D BESAR : 50 SAMPAI 99
SHIO: HARIMAU – KAMBING
===================
ANGKA INVEST 2D:
22 26 23 27 20 24 21 62 66 63
67 60 64 61 32 36 33 37 30 34
31 72 76 73 77 70 74 71 02 06
03 07 00 04 01 42 46 43 47 40
44 41 12 16 13 17 10 14 11
67 60 64 61 32 36 33 37 30 34
31 72 76 73 77 70 74 71 02 06
03 07 00 04 01 42 46 43 47 40
44 41 12 16 13 17 10 14 11